°ø¿¬¸í | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | üũÆ÷ÀÎÆ® |
¾Æ½Ã¾ÆÇÊÇϸð´Ð | 8.7 | ÀÎõ Á¾ÇÕ¹®È¿¹¼úȸ°ü | Á¤¸íÈÆ ÆÄ¿ö |
À¯´Ï¹ö¼³¹ß·¹´Ü <µ·Å°È£Å×> | 8.7~8.8 | ºÎõ ½Ã¹Îȸ°ü | °æÄèÇÑ Èñ±Ø¹ß·¹ |
ÇÇÅÍ¿Í ´Á´ë | 8.19~8.20 | ¼¼Á¾¹®Èȸ°ü | À½¾Çµ¿È |
7ÀÎÀÇ À½¾ÇÀεé | 8.26 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | Á¤¸íÈÆ, ±è¼±¿í! |
¼¸ÓŬ·¡½Ä Æ佺Ƽ¹ú | 8.27~8.30 | Ã湫¾ÆƮȦ | ¾Ó»óºí µðÅä ¿©¸§ÄܼƮ |
À¯´Ï¹ö¼³¹ß·¹´Ü <¿À³×±ä> | 9.11~9.20 | LG ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ½´ÅõÆ®°¡¸£Æ® |
¼ÒÇÁ¶ó³ë Á¦½Ã³ë¸Õ ³»ÇÑ°ø¿¬ | 9.18 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | °æ°è ¾ø´Â ¸ñ¼Ò¸® |
»ç»þ ¹ßÃ÷ ¹«¿ë´Ü <°ÔÂ÷ÀÌÅÙ> | 9.25~26 | LG ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | »ç»þ¹ßÃ÷ ÆÄ¿ö |
¸¶¸£Æ¾ ½´Å¸Æ®ÆçÆ® | 9.27 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | Ŭ·¡½ÄÀÇ ¿ï¸² |
ÿ¸®½ºÆ® | 9.27 | LG ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ¾î¹Ù¿ô, ½´º£¸£Æ®ÅäÅ©¼¼¼Ç! |
Çö´ëÄ«µå ½´ÆÛÄܼƮV ºóÇÊÇϸð´Ð&Á¶¼ö¹Ì | 9.29 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | °ÅÀåµéÀÇ ¸¸³² |
¼¿ï ±¹Á¦°ø¿¬¿¹¼úÁ¦ | 10.13~11.21 | ¾Æ¸£ÄÚ¿¹¼ú±ØÀå µî | 12°³±¹ 40´Üü |
¼ÒÇÇ¾Æ ÇÊÇϸð´Ð ¿ÀÄɽºÆ®¶ó ³»ÇÑ°ø¿¬ | 11.6 | °í¾ç ¾Æ¶÷´©¸® | ¿Ïº®ÇÑ Çϸð´Ï |
ÅÊ°í ½Ã´ö¼Ç | 11.10~15 | Ã湫¾ÆƮȦ | ÅÊ°í, ´í½ºÇõ¸í |
±¹¸³¹ß·¹´Ü <¿ÕÀÚÈ£µ¿> | 11.17~22 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ½Å¿¹ ¹Ú¼¼Àº |
ÀåÇѳª ÿ·Î ¸®»çÀÌƲ | 11.20 | °í¾ç ¾Æ¶÷´©¸® | ºê¶÷½º ¼Ò³ªÅ¸ |
¹Ì»þ ¸¶À̽ºÅ° ÿ·Î ¸®»çÀÌƲ | 11.20 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ÀýÁ¦µÈ ´ÙÀ̳ª¹Í |
ÀåÇѳª ÿ·Î ¸®»çÀÌƲ | 11.21 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ºê¶÷½º ¼Ò³ªÅ¸ |
¹«¶óÁö Ä«¿À¸® ¸®»çÀÌƲ | 11.22 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ¿ëÀç¿À´Ò Çù¿¬ |
ÇÏÀ̵ç ÇÊÇϸð´Ï | 11.26 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ÇÏÀ̵ç, ¸ðµç °Í |
ÇÏÀ̵ç Æ®¸®¿À ³»ÇÑ°ø¿¬ | 12.11 | °í¾ç ¾Æ¶÷´©¸® | ½Ç³»¾ÇÀÇ Áø¼ö |
½ºÅ×ÆÇ ÀçÅ°ºê ¸®»çÀÌƲ | 12.18 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | NO.1 ºñ¸£Åõ¿ÀÁ¶ÀÇ Åº»ý |
±¹¸³¹ß·¹´Ü <È£µÎ±î±â ÀÎÇü> | 12.18~24 12.25~27 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç °í¾ç¾Æ¶÷´©¸® | µû¶æÇÑ ¿¬¸» |
À¯´Ï¹ö¼³¹ß·¹´Ü <È£µÎ±î±âÀÎÇü> | 12.22~12.31 | À¯´Ï¹ö¼³¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | µû¶æÇÑ ¿¬¸» |
À¯Å° ±¸¶ó¸ðÅä¿Í Ä£±¸µé | 12.25 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | À¯Å° ±¸¶ó¸ðÅäÀÇ Å©¸®½º¸¶½º ¼±¹° |
Must have concert - It ÄܼƮ
ÄܼƮ 2009³â »ó¹Ý±âºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ Áß°ß°¡¼öµéÀÇ Àü±¹Åõ¾î °ø¿¬ÀÌ À̾îÁö´Â °¡¿îµ¥ ÆÄÆ®¸®»þ ¹Ù¹ö, ¿¥ÆÑ, ¹Ù¿ìÅÍ ÇÏ¸á µî °¨¹Ì·Î¿î ¸ñ¼Ò¸®ÀÇ ÁÖÀΰøµéÀÇ ³»ÇÑ °ø¿¬ÀÌ ÁÙÀ» Àմ´Ù. Àü ¼¼°èÀûÀ¸·Î ½ºÆ÷Æ®¶óÀÌÆ®¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ·¹À̵𠰡°¡ÀÇ Ã¹ ³»ÇÑ°ø¿¬, ´ëÇѹα¹ ƼÄÏÆÄ¿öÀÇ ´ëºÎ À̹®¼¼ ÄܼƮ µî °·ÄÇÑ °ø¿¬ÀÌ ÁغñµÇ¾î ÀÖ´Ù.
°ø¿¬¸í | ³¯Â¥ | Àå¼Ò | üũÆ÷ÀÎÆ® |
¼Ò±ØÀå ÄÃÅõ¼î | 7.23~8.23 | ¸¶Æ÷¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | º¹ºÒº¹ ¼î |
ÀÎõ ÆæŸÆ÷Æ® ¶ô Æ佺Ƽ¹ú | 7.24~7.26 | ÀÎõ ¼Ûµµ ½Ã¹ÎÀÇ ½£ºÎÁö | ÃÖ° ¶óÀξ÷ |
Çöó½Ãº¸ ³»ÇÑ°ø¿¬ | 8.5 | ¿Ã¸²ÇÈȦ | Çöó½Ãº¸È¿°ú! |
·¹À̵𰡰¡ ³»ÇÑ°ø¿¬ | 8.9 | ¿Ã¸²ÇÈȦ | »ó»ó ÀÌ»ó, ÆÛÆ÷¸Õ½º |
ETP FEST2009 | 8.15 | Àá½ÇÁ¾ÇտÀå | µµ½É, ¶ôÃàÁ¦ |
Å©·¢ µ¥À̺ø | 8.19 | ¿Ã¸²ÇÈȦ | R &B ±³°ú¼ |
Ŭ·¡ÁöÄâÀÌ ÄܼƮ | 8.21~8.22 | ¼º³²¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ½Å°îÀ» ¸Àº¸ÀÚ! |
¿¥ÆÑ ³»ÇÑ°ø¿¬ | 8.24 | ¿¹¼úÀÇÀü´ç | ÆË & ÀçÁî |
À̽Âȯ ¼öº¯¹«´ë ÄܼƮ | 8.29 | ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø 88¼öº¯¹«´ë | ȲÁ¦¶ó´Ï±î |
ÇÑ¡¤ÀÏ ¾Ö´Ï¼Û Æ佺Ƽ¹ú | 8.30 | KBSȦ | ±Í·Î µè´Â ¸¸È |
¹Ù¿ìÅÍÇÏ¸á ´Üµ¶ ù ³»ÇÑ°ø¿¬ | 8.30~9.6 | ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø 88¼öº¯¹«´ë | ºñÁÖ¾ó±îÁö ´ë¸¸Á· |
ÇÁ·¹Àúº£À̼ÇȦ ÀçÁî¹êµå | 9.1 | LG ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ¼øµµ 100% ÀçÁî |
2009 ¹ÂÁ÷ Æ佺Ƽ¹ú | 9.5~9.6 | ¿Ã¸²ÇÈȦ | °¨¼º Ä¡À¯Á¦ |
°¡¸»Ãݹ٠»çÀÏ·±Æ® Äڹ̵𠳻ÇÑ°ø¿¬ | 9.9~9.27 | ¸¶Æ÷¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | ºê·Îµå¿þÀÌ °ø¿¬ Áß |
À̹®¼¼ ÄܼƮ | 9.11~9.12 | ÀüÀï±â³ä°ü ÆòÈÀÇÀü´ç | ºÓÀº³ëÀ»ÀÇ ÀýÁ¤ |
´ºÆ®·ÑÁî ³»ÇÑ°ø¿¬ | 9.12~9.13 | °í¾ç¾Æ¶÷´©¸® | ÁöÁßÇØÀÇ ¶ô |
À¯·´¿ÀÆä¶ó´Ü ÁÖ¿ª°¡¼ö ÃÊû °¥¶ó ÄܼƮ | 9.18 | °í¾ç¾Æ¶÷´©¸® | Á¾ÇÕ¼±¹°¼¼Æ® |
ÀÚ¶ó¼¶ ±¹Á¦ÀçÁî Æ佺Ƽ¹ú | 10.15~10.18 | °¡Æò ÀÚ¶ó¼¶ ÀÏ´ë | ÀçÁî ÃàÁ¦ ¾ÆÀÌÄÜ |
Æĸ®½º¸ÅÄ¡ | 10.16~10.17 | ¹é¾Ï¾ÆƮȦ | ½ºÅ¸Àϸ®½¬ ÆË |
ÆÄÆ®¸®»þ ¹Ù¹ö ³»ÇÑ°ø¿¬ | 11.7 | °í¾ç¾î¿ï¸²´©¸® | ³ì¾Æµå´Â ¸ñ¼Ò¸® |
½É¼öºÀ 30Áֳ⠱â³äÅõ¾î | 11.13~11.14 | ¼º³²¾ÆÆ®¼¾ÅÍ | °¨°Ý½Ã´ë |
±Û: °À±Èñ ±âÀÚ(kangjuck@interpark.com)